Hier bieten wir Ihnen ein kleine Auswahl unserer Preise im Kopierbereich an:
Kopierpreise | ||||
Menge / Art | A4 s/w | A3 s/w | A4 Farbe | A3 Farbe |
1 - 49 | 0,25 € | 0,50 € | 0,75 € | 1,50 € |
50 - 99 | 0,20 € | 0,40 € | 0,55 € | 1,10 € |
100 - 499 | 0,15 € | 0,30 € | 0,45 € | 0,90 € |
500 - 999 | 0,10 € | 0,20 € | 0,40 € | 0,80 € |
> 1000 | 0,08 € | 0,16 € | 0,30 € | 0,60 € |
Papierzuschlag | ||||
80g farbig | 0,10 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,20 € |
160g farbig | 0,20 € | 0,40 € | 0,20 € | 0,40 € |
160g weiß | 0,15 € | 0,30 € | 0,15 € | 0,30 € |
100g ColorCopy | 0,10 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,20 € |
135g Bilderdruck | 0,20 € | 0,40 € | 0,20 € | 0,40 € |
Andere Papiere Preise auf Anfrage ! |
Weiterverarbeitung: binden, heften, falzen u.v.m. | ||
---|---|---|
Leimbindung inkl. Deckel/Rücken (Softcover) Leimbindung (Hardcover) |
ab 7,50 € ab 12,50 € |
|
Ringbindung inkl. Deckel/Rücken | ab 4,50 € | |
Falzen je 100 Blatt (Wickel, ZickZack oder andere) |
0,95 € |
|
Falzen und Heften (je Broschüre) | 0,25 € | |
Nuten (je Nut) | 0,10 € | |
Schneiden (je Schnitt) | 0,50 € |
Sie können bei uns auch Ausdrucke vom Smartphone oder
einem USB-Stick erhalten.
Der Datentransfer ist für sie kostenlos.
|
|
|